一、采购计划编号:445321-2021-01522
二、项目编号:YFZC21FG0193
三、项目名称:新兴县政府投资工程项目委托审核造价咨询服务项目
四、采购结果
合同包1(新兴县政府投资工程项目委托审核造价咨询服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东天栋建设管理有限公司 | 广州市天河区天润路6号三楼 | 报价下浮率:25.00% |
广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 肇庆市鼎湖区新城64区桃园路东1号A景竣名苑D栋商铺302、303、305卡 | 报价下浮率:16.00% |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙军社区龙军花园A1A2栋3单元2101-2122 | 报价下浮率:16.00% |
广东普信项目管理有限公司 | 佛山市顺德区大良近良居民委员会延年路顺德雅居乐花园35座1梯901、902 | 报价下浮率:16.00% |
广东富新建设工程咨询有限公司 | 广州市荔湾区花地大道金光大街22号301 | 报价下浮率:23.00% |
中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 报价下浮率:15.00% |
五、主要标的信息
合同包1(新兴县政府投资工程项目委托审核造价咨询服务项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 各中标人服务合同最高金额(人民币) | 中标人排名 |
1-1 | 工程造价咨询服务 | 新兴县 政府投资 工程项目 委托审核 造价咨询 服务 | 新兴县财 政性资金 投资工程 项目、服 务类项目、 政府性融 资安排的 基本建设 项目、国 有(集体) 企业建设 项目、政 府指定需 进行专项 核查及追 踪问效的 其他项目。 | 根据采购 人的任务 分派,对 新兴县财 政局委托 的政府投 资工程等 项目的概 算、预算、 结算、最 高限价、 工程变更、 竣工财务 决算和服 务类项目 等其他专 项进行审 核。其他 具体要求 详见采购 文件第二 部分《采 购项目内 容》。 | 本项目 服务期 自签订 合同后 的次月 1日起 计三年。 | 中标人 应确保足 够的人力、 物力等资 源,高效 组织研究、 核查与数 据分析, 保证按时、 按质、按 量完成采 购人委托 的业务, 并接受采 购人对其 进行差错 率考核和 季度、年 度考核。 其他具体 标准详见 采购文件 第二部分 《采购项 目内容》。 | 5,500,000.00 | 第一中标人 |
5,300,000.00 | 第二中标人 | |||||||
5,100,000.00 | 第三中标人 | |||||||
4,900,000.00 | 第四中标人 | |||||||
4,700,000.00 | 第五中标人 | |||||||
4,500,000.00 | 第六中标人 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:傅伙娇 方宇勤 黄炳深 丘应标 罗海芳
采购人代表名单:侯锦前 潘庭海
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:收费标准参照国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)中服务类执行,收费金额按差额定率累进法计算。本项目中标服务费按各中标人对应的中标金额计取。
代理服务费金额:
合同包1(新兴县政府投资工程项目委托审核造价咨询服务项目):27.885万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包1(新兴县政府投资工程项目委托审核造价咨询服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 43.00 | 8.33 | 94.62 | 1 | 1 |
广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 45.00 | 5.33 | 91.62 | 2 | 2 |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 45.00 | 5.03 | 90.46 | 3 | 3 |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 45.00 | 5.33 | 89.33 | 4 | 4 |
广东富新建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 43.00 | 7.67 | 88.24 | 5 | 5 |
中昕国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 45.00 | 5.00 | 86.43 | 6 | 6 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 43.00 | 9.43 | 79.43 | 7 | 7 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 43.00 | 7.86 | 77.86 | 8 | 8 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 43.00 | 6.29 | 77.72 | 9 | 9 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 43.00 | 1.57 | 76.57 | 10 | 10 |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 43.00 | 3.14 | 74.85 | 11 | 11 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 43.00 | 1.57 | 74.71 | 12 | 12 |
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.50 | 0.63 | 72.56 | 13 | 13 |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 42.00 | 0.16 | 70.59 | 14 | 14 |
广东肇庆信安工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 26.00 | 10.00 | 67.86 | 15 | 15 |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 资格性审查:通过;符合性审查:不通过;原因:投标文件存在没有按招标文件要求签署、盖章 | |||||||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 资格性审查:通过;符合性审查:不通过;原因:投标文件没有逐条实质性响应招标文件“采购项目商务要求”中的所有条款 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新兴县财政局
地 址:广东省云浮市新兴县新城镇较场路33号
联系方式:苏先生 0766-2989181
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市中策招标咨询服务有限公司
地 址:新兴县新城镇新洲大道南69号(城北商住区东区)第二层201室
联系方式:欧小姐 0766-2922133
3.项目联系方式
项目联系人:欧小姐
电 话:0766-2922133
十一、附件
1、广东天栋建设管理有限公司—中小企业声明函
2、广东鼎建工程咨询监理有限公司—中小企业声明函
3、广东普信项目管理有限公司—中小企业声明函
4、广东富新建设工程咨询有限公司—中小企业声明函
5、中昕国际项目管理有限公司—中小企业声明函
6、广东肇庆信安工程造价咨询有限公司—中小企业声明函
7、新誉时代工程咨询有限公司—中小企业声明函
8、深圳市合创建设工程顾问有限公司—中小企业声明函
云浮市中策招标咨询服务有限公司
2021年10月30日
相关附件: